Труба электросварная прямошовная во Владимире — страница 7
- 4 628
- позиций в разделе
- от 50 700 ₽/т
- оптом от 5 т
- 969
- типоразмеров
- 5
- марок стали
4628 позиций в наличии
Диаметр — нажмите, и список обновится
| Наименование | Длина | Вес метра | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная 508х18 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 217,51 кг | от 87 500 ₽/т≈ 19 032 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х18 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 149,86 кг | от 85 500 ₽/т≈ 12 813 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х18 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 172,41 кг | от 86 200 ₽/т≈ 14 862 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х18 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 271,67 кг | от 88 900 ₽/т≈ 24 152 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х18 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 400,40 кг | от 91 800 ₽/т≈ 36 757 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х18 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 489,19 кг | от 93 600 ₽/т≈ 45 788 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х19 мм длина 6 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 93,71 кг | от 84 900 ₽/т≈ 7 956 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 143,38 кг | от 86 400 ₽/т≈ 12 388 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 239,44 кг | от 89 000 ₽/т≈ 21 310 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 119,02 кг | от 85 700 ₽/т≈ 10 200 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 190,71 кг | от 87 700 ₽/т≈ 16 725 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 167,75 кг | от 87 100 ₽/т≈ 14 611 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 375,32 кг | от 92 200 ₽/т≈ 34 605 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 469,04 кг | от 94 100 ₽/т≈ 44 136 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 105,66 кг | от 85 300 ₽/т≈ 9 013 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 328,47 кг | от 91 200 ₽/т≈ 29 956 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 562,75 кг | от 95 800 ₽/т≈ 53 912 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 656,47 кг | от 97 300 ₽/т≈ 63 874 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 229,13 кг | от 88 800 ₽/т≈ 20 347 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 157,72 кг | от 86 800 ₽/т≈ 13 690 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 181,52 кг | от 87 500 ₽/т≈ 15 883 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х19 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 286,30 кг | от 90 200 ₽/т≈ 25 824 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 422,18 кг | от 93 200 ₽/т≈ 39 347 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х19 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 515,89 кг | от 95 000 ₽/т≈ 49 010 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х20 мм длина 6 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 98,15 кг | от 86 100 ₽/т≈ 8 451 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 150,44 кг | от 87 700 ₽/т≈ 13 193 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 251,55 кг | от 90 400 ₽/т≈ 22 740 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 124,79 кг | от 86 900 ₽/т≈ 10 844 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 200,25 кг | от 89 000 ₽/т≈ 17 822 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 176,08 кг | от 88 400 ₽/т≈ 15 566 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 394,58 кг | от 93 600 ₽/т≈ 36 933 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 493,23 кг | от 95 500 ₽/т≈ 47 103 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 110,73 кг | от 86 500 ₽/т≈ 9 578 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 345,26 кг | от 92 500 ₽/т≈ 31 937 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 591,88 кг | от 97 100 ₽/т≈ 57 471 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 690,52 кг | от 98 700 ₽/т≈ 68 155 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 240,70 кг | от 90 100 ₽/т≈ 21 687 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 165,53 кг | от 88 100 ₽/т≈ 14 583 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 190,58 кг | от 88 800 ₽/т≈ 16 924 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х20 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 300,87 кг | от 91 500 ₽/т≈ 27 530 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 920х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 443,91 кг | от 94 500 ₽/т≈ 41 949 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1120х20 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 542,55 кг | от 96 300 ₽/т≈ 52 248 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х21 мм длина 6 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 102,54 кг | от 87 400 ₽/т≈ 8 962 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 157,44 кг | от 88 900 ₽/т≈ 13 996 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 130,51 кг | от 88 200 ₽/т≈ 11 511 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 209,75 кг | от 90 300 ₽/т≈ 18 940 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 184,37 кг | от 89 700 ₽/т≈ 16 538 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х21 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 413,80 кг | от 94 900 ₽/т≈ 39 269 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х21 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 517,37 кг | от 96 800 ₽/т≈ 50 082 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 115,75 кг | от 87 800 ₽/т≈ 10 163 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х21 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 362,01 кг | от 93 900 ₽/т≈ 33 992 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х21 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 620,95 кг | от 98 500 ₽/т≈ 61 164 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х21 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 724,53 кг | от 100 100 ₽/т≈ 72 525 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 252,21 кг | от 91 400 ₽/т≈ 23 052 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 173,29 кг | от 89 400 ₽/т≈ 15 492 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 199,60 кг | от 90 100 ₽/т≈ 17 984 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х21 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 315,40 кг | от 92 900 ₽/т≈ 29 300 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х22 мм длина 6 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 6 м | 106,88 кг | от 88 600 ₽/т≈ 9 470 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 164,39 кг | от 90 200 ₽/т≈ 14 828 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 136,18 кг | от 89 500 ₽/т≈ 12 188 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 219,19 кг | от 91 600 ₽/т≈ 20 078 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 192,61 кг | от 91 000 ₽/т≈ 17 527 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х22 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 432,96 кг | от 96 300 ₽/т≈ 41 694 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х22 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 541,47 кг | от 98 100 ₽/т≈ 53 118 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 120,72 кг | от 89 000 ₽/т≈ 10 744 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х22 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 378,70 кг | от 95 200 ₽/т≈ 36 052 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х22 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 649,98 кг | от 99 900 ₽/т≈ 64 933 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х22 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 758,49 кг | от 101 600 ₽/т≈ 77 062 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 263,68 кг | от 92 700 ₽/т≈ 24 443 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 181,00 кг | от 90 700 ₽/т≈ 16 416 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 208,56 кг | от 91 400 ₽/т≈ 19 062 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х22 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 329,87 кг | от 94 200 ₽/т≈ 31 074 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х15 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 84,90 кг | от 80 300 ₽/т≈ 6 817 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х15 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 126,00 кг | от 81 700 ₽/т≈ 10 294 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х23 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 452,07 кг | от 97 500 ₽/т≈ 44 077 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х23 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 565,51 кг | от 99 500 ₽/т≈ 56 269 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х23 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 395,35 кг | от 96 500 ₽/т≈ 38 151 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х23 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 678,96 кг | от 101 300 ₽/т≈ 68 778 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х23 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 792,40 кг | от 103 000 ₽/т≈ 81 617 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х23 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 275,10 кг | от 94 000 ₽/т≈ 25 859 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х23 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 344,30 кг | от 95 500 ₽/т≈ 32 881 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х24 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 471,13 кг | от 98 900 ₽/т≈ 46 595 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х24 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 589,51 кг | от 100 900 ₽/т≈ 59 481 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х24 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 411,95 кг | от 97 800 ₽/т≈ 40 288 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х24 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 707,88 кг | от 102 700 ₽/т≈ 72 700 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х24 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 826,26 кг | от 104 400 ₽/т≈ 86 261 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х24 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 286,47 кг | от 95 300 ₽/т≈ 27 300 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 630х24 мм длина 12 м 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | 12 м | 358,68 кг | от 96 700 ₽/т≈ 34 684 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х25 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 490,15 кг | от 100 200 ₽/т≈ 49 113 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х25 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 613,46 кг | от 102 300 ₽/т≈ 62 756 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х25 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 428,49 кг | от 99 100 ₽/т≈ 42 464 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х25 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 736,76 кг | от 104 100 ₽/т≈ 76 697 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х25 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 860,07 кг | от 105 800 ₽/т≈ 90 995 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х26 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 509,11 кг | от 101 600 ₽/т≈ 51 726 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х26 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 637,35 кг | от 103 700 ₽/т≈ 66 093 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х26 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 444,99 кг | от 100 500 ₽/т≈ 44 722 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х26 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 765,59 кг | от 105 500 ₽/т≈ 80 770 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х26 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 893,83 кг | от 107 300 ₽/т≈ 95 908 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х27 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 528,03 кг | от 102 900 ₽/т≈ 54 334 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х27 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 661,20 кг | от 105 000 ₽/т≈ 69 426 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х27 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 461,44 кг | от 101 800 ₽/т≈ 46 975 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х27 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 794,37 кг | от 107 000 ₽/т≈ 84 998 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х27 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 927,54 кг | от 108 700 ₽/т≈ 100 824 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х28 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 546,89 кг | от 104 300 ₽/т≈ 57 041 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х28 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 685,00 кг | от 106 400 ₽/т≈ 72 884 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х28 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 477,84 кг | от 103 100 ₽/т≈ 49 265 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х28 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 823,10 кг | от 108 400 ₽/т≈ 89 224 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х28 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 961,21 кг | от 110 100 ₽/т≈ 105 829 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х29 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 565,71 кг | от 105 600 ₽/т≈ 59 739 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х29 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 708,75 кг | от 107 800 ₽/т≈ 76 403 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х29 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 494,19 кг | от 104 500 ₽/т≈ 51 643 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х29 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 851,78 кг | от 109 700 ₽/т≈ 93 441 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х29 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 994,82 кг | от 111 500 ₽/т≈ 110 922 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 820х30 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 584,48 кг | от 107 000 ₽/т≈ 62 539 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х30 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 732,45 кг | от 109 200 ₽/т≈ 79 983 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 720х30 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 510,49 кг | от 105 800 ₽/т≈ 54 010 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х30 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 880,42 кг | от 111 100 ₽/т≈ 97 814 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х30 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 1 028,39 кг | от 113 000 ₽/т≈ 116 208 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х31 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 756,10 кг | от 110 500 ₽/т≈ 83 549 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х31 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 909,00 кг | от 112 500 ₽/т≈ 102 262 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х31 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 1 061,90 кг | от 114 400 ₽/т≈ 121 481 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1020х32 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 779,70 кг | от 111 900 ₽/т≈ 87 248 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1220х32 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 937,53 кг | от 113 900 ₽/т≈ 106 785 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 1420х32 мм 09Г2С-15 ГОСТ 10704-91 | — | 1 095,37 кг | от 115 800 ₽/т≈ 126 843 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 76х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 7,94 кг | от 65 600 ₽/т≈ 521 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 108х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 11,49 кг | от 65 600 ₽/т≈ 753 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 23,81 кг | от 66 700 ₽/т≈ 1 588 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 89х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 9,38 кг | от 65 600 ₽/т≈ 615 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 159х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 17,15 кг | от 66 000 ₽/т≈ 1 132 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 140х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 15,04 кг | от 65 900 ₽/т≈ 991 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 35,57 кг | от 67 900 ₽/т≈ 2 415 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 102х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 10,82 кг | от 65 600 ₽/т≈ 710 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 29,80 кг | от 67 300 ₽/т≈ 2 005 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 426х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 46,78 кг | от 68 900 ₽/т≈ 3 223 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 377х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 41,34 кг | от 68 400 ₽/т≈ 2 828 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 244.5х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 26,63 кг | от 67 000 ₽/т≈ 1 784 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 508х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 55,88 кг | от 69 700 ₽/т≈ 3 895 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 355.6х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 38,96 кг | от 68 200 ₽/т≈ 2 657 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 406.4х4.5 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 44,60 кг | от 68 700 ₽/т≈ 3 064 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 168х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 18,15 кг | от 66 100 ₽/т≈ 1 199 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 177.8х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 19,23 кг | от 66 200 ₽/т≈ 1 273 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 127х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 13,60 кг | от 65 800 ₽/т≈ 895 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 193.7х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 21,00 кг | от 66 400 ₽/т≈ 1 394 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 114х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 12,15 кг | от 65 700 ₽/т≈ 798 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 83х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 8,71 кг | от 65 600 ₽/т≈ 572 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 152х4.5 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 16,37 кг | от 66 000 ₽/т≈ 1 080 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 219х7 мм длина 6 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 6 м | 36,60 кг | от 67 400 ₽/т≈ 2 467 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 325х7 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 54,90 кг | от 68 600 ₽/т≈ 3 766 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 530х7 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 90,29 кг | от 70 700 ₽/т≈ 6 383 ₽/м | В наличии | |
| Труба электросварная прямошовная 273х7 мм длина 12 м 09Г2С ГОСТ 10704-91 | 12 м | 45,92 кг | от 68 000 ₽/т≈ 3 123 ₽/м | В наличии |
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.