Труба б/ш холоднодеформированная 23 мм во Владимире
Труба б/ш холоднодеформированная 23 мм — ходовое сечение, всего 19 позиций в ассортименте. Соседи по ряду сортамента — 22 мм и 24 мм.
Вес метра — от 0,44 до 2,52 кг, хлыст 6 м весит от 2,63 до 15,09 кг, стенка от 0,8 до 6 мм.
Цена от 170 400 до 385 900 ₽/т. Все позиции — в наличии, отгружаем завтра.
Все стенки, марки и длины 23 мм — 19 позиций
Найдено 19Цена от 28 июля 2026 г.
Калькулятор веса: труба круглая
Вес метра (или м²), метров и хлыстов в тонне, пересчёт тонн в метры — по сортаменту каталога или по своим размерам.
Вес метра-
Метров в тонне-
Вес хлыста-
Хлыстов в тонне-
ГОСТ-
Сколько заказывать
Вес метра / м²-
Итоговый вес-
Обработка под заказ
- Резка металлаленточнопильная и газовая резка по длине
- Теплоизоляция трубизоляция трубы для промышленных трубопроводов
- Гибка труб и гнутые отводыгибка по чертежу
Спецпредложение
до 5 %
От объёма заказа.
Размер скидки зависит от объёма и сроков, рассчитывает менеджер.
Цена от170 400 ₽/т
Цена за метр от169 ₽/м
Вес трубы 23 мм
| Типоразмер | Стенка | Вес метра | Метров в тонне | Вес хлыста | Хлыстов в тонне | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23х0,8 мм | 0.8 мм | 0,44 кг | 2 283 м | 2,63 кг | 380 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1 мм | 1 мм | 0,54 кг | 1 842 м | 3,26 кг | 306 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1,2 мм | 1.2 мм | 0,65 кг | 1 550 м | 3,87 кг | 258 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1,4 мм | 1.4 мм | 0,75 кг | 1 340 м | 4,48 кг | 223 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1,5 мм | 1.5 мм | 0,80 кг | 1 258 м | 4,77 кг | 209 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1,6 мм | 1.6 мм | 0,84 кг | 1 185 м | 5,06 кг | 197 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х1,8 мм | 1.8 мм | 0,94 кг | 1 063 м | 5,65 кг | 176 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х2 мм | 2 мм | 1,04 кг | 965 м | 6,22 кг | 160 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х2,2 мм | 2.2 мм | 1,13 кг | 886 м | 6,77 кг | 147 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х2,5 мм | 2.5 мм | 1,26 кг | 791 м | 7,58 кг | 131 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х2,8 мм | 2.8 мм | 1,40 кг | 717 м | 8,37 кг | 119 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х3 мм | 3 мм | 1,48 кг | 676 м | 8,88 кг | 112 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х3,2 мм | 3.2 мм | 1,56 кг | 640 м | 9,38 кг | 106 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х3,5 мм | 3.5 мм | 1,68 кг | 594 м | 10,10 кг | 99 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х4 мм | 4 мм | 1,87 кг | 534 м | 11,24 кг | 88 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х4,5 мм | 4.5 мм | 2,05 кг | 487 м | 12,32 кг | 81 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х5 мм | 5 мм | 2,22 кг | 450 м | 13,32 кг | 75 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х5,5 мм | 5.5 мм | 2,37 кг | 421 м | 14,24 кг | 70 шт | ГОСТ 8734-75 |
| 23х6 мм | 6 мм | 2,52 кг | 398 м | 15,09 кг | 66 шт | ГОСТ 8734-75 |
Ходовые размеры
Соседние размеры
Труба б/ш холоднодеформированная 23 мм — частые вопросы
В тонне — от 398 до 2 283 метра, от 66 до 380 хлыстов.
При одинаковой стенке 5 мм, 24 мм тяжелее на 0,12 кг/м.
По ГОСТ 8734-75.
Цена от 169 до 429 ₽/м.
Весь раздел «Труба б/ш холоднодеформированная»
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.