Лист холоднокатаный Ст3пс во Владимире
4 позиции в наличии, цена от 72 200 ₽/т
Все позиции марки Ст3пс - 4 позиции
Найдено 4 из 4Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х500х1250 мм Ст3пс | от 72 200 ₽ | В наличии | |
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х550х1250 мм Ст3пс | от 72 700 ₽ | В наличии | |
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х600х1250 мм Ст3пс | от 73 200 ₽ | В наличии | |
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х700х1250 мм Ст3пс | от 73 600 ₽ | В наличии |
Характеристики марки Ст3пс
| ГОСТ | ГОСТ 380-88 |
|---|---|
| Расшифровка | «Ст» - сталь, «3» - условный номер марки, «пс» - полуспокойная (раскислена не полностью, дешевле спокойной, чуть ниже однородность структуры). |
| Свариваемость | Хорошо сваривается; чуть более чувствительна к хладноломкости, чем «сп». |
| Применение | Массовые сварные конструкции, прокат общего назначения - бюджетнее «сп»-варианта. |
Полные характеристики марки Ст3пс - химический состав, механические свойства →
Другие марки холоднокатаного листа
Весь раздел «Лист холоднокатаный» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.