Лист холоднокатаный 10ХСНД во Владимире
3 позиции в наличии, цена от 71 900 ₽/т
Все позиции марки 10ХСНД - 3 позиции
Найдено 3 из 3Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х500х1250 мм 10ХСНД | от 71 900 ₽ | В наличии | |
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х550х1250 мм 10ХСНД | от 72 400 ₽ | В наличии | |
| Лист холоднокатаный конструкционный 0.35х600х1250 мм 10ХСНД | от 72 900 ₽ | В наличии |
Характеристики марки 10ХСНД
| ГОСТ | ГОСТ 19281-89 |
|---|---|
| Расшифровка | «10» - 0.10 % углерода, «Х» - хром, «С» - кремний, «Н» - никель, «Д» - медь (атмосферостойкая композиция). |
| Свариваемость | Хорошая при соблюдении режима сварки низколегированных сталей. |
| Применение | «Мостовая» сталь - конструкции на открытом воздухе с повышенной коррозионной стойкостью. |
Полные характеристики марки 10ХСНД - химический состав, механические свойства →
Другие марки холоднокатаного листа
Весь раздел «Лист холоднокатаный» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.